

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Nokta Detection Technologies | Nokta Makro | Nokta Detection Technologies | Nokta Makro By Maxxistore | Nokta Detection Technologies | Nokta Detection Technologies | Sunpow | Sunpow | Minelab | Nokta Detection Technologies | Minelab | Obeisn | Nokta Detection Technologies | Garrett | Global Tech | Hazlewolke |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Nokta Simplex Ultra Metalldetektor 27,9 cm | Nokta Makro Simplex+ Metalldetektor IP68 | Nokta The Legend Metalldetektor Set | Nokta Makro Simplex+ 11-Zoll Metalldetektor | Nokta Makro The Legend PRO Metalldetektor | Nokta Simplex BT wasserdichter Metalldetektor | SUNPOW OTMD01 Metalldetektor Pinpointer 360° | SUNPOW Pinpointer Metalldetektor NX-GD02 | Minelab Equinox 900 Metalldetektor mit EQX Spulen | Nokta Simplex Lite Metalldetektor 24,1 cm | Minelab Manticore Hochleistungs-Metalldetektor 11' Spule | Obeisn GP-Pointer S Metalldetektor Pinpointer | Nokta|Makro PulseDive Metalldetektor Pinpointer | Garrett ACE 250 Metalldetektor Spezial-Pack | Global Tech GT6350A Metalldetektor Pinpointer | Hazlewolke GC-1073 Metalldetektor 13'/33CM |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 94 Sehr gut ![]() 41% |52% | 7% 29 Erwähnungen | 95 Sehr gut ![]() 43% |52% | 4% 23 Erwähnungen | 94 Sehr gut ![]() 41% |52% | 7% 29 Erwähnungen | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut ![]() 41% |52% | 7% 29 Erwähnungen | 94 Sehr gut ![]() 41% |52% | 7% 29 Erwähnungen | 95 Sehr gut ![]() 4% |46% | 50% 26 Erwähnungen | 95 Sehr gut ![]() 4% |46% | 50% 26 Erwähnungen | 90 Sehr gut ![]() 50% |48% | 2% 52 Erwähnungen | 94 Sehr gut ![]() 41% |52% | 7% 29 Erwähnungen | 90 Sehr gut ![]() 50% |48% | 2% 52 Erwähnungen | 89 Sehr gut | 94 Sehr gut ![]() 41% |52% | 7% 29 Erwähnungen | 88 Sehr gut ![]() 50% |50% | 0% 2 Erwähnungen | 87 Sehr gut | 93 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe |
Unsere Bewertung | ||||||||||||||||
| Unsere Bewertung | 91 Sehr gut160 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut1804 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut61 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut655 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut125 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut96 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut9208 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut475 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut158 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut184 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut100 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut176 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut416 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut75 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut419 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut948 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Schnäppchen | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Gold, Silber | Schwarz | Schwarz | Orange | Gelb | Schwarz, Gelb | Orange | Schwarz, Silber |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 1.36 kg | 2.15 kg | 1.36 kg | 1.20 kg | 3.31 kg | 1.20 kg | 300.00 g | 300.00 g | 1.27 kg | 1.20 kg | 3.22 kg | 200.00 g | 1000.00 g | 1250.00 g | 200.00 g | |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:63.50 cm Höhe:1.32 m Länge:1.32 m | Breite:29.21 cm Höhe:13.97 cm Länge:55.88 cm | Breite:65.00 cm Höhe:1.32 m Länge:1.32 m | Breite:28.00 cm Höhe:28.00 cm Länge:1.32 m | Breite:15.24 cm Höhe:30.48 cm Länge:55.88 cm | Breite:63.00 cm Höhe:63.00 cm Länge:1.32 m | Breite:6.00 cm Höhe:6.00 cm Länge:27.50 cm | Breite:4.20 cm Höhe:4.20 cm Länge:25.40 cm | Breite:27.94 cm Höhe:30.48 cm Länge:1.44 m | Breite:12.98 cm Höhe:28.98 cm Länge:57.99 cm | Breite:10.49 cm Höhe:68.00 cm Länge:32.51 cm | Breite:5.20 cm Höhe:5.00 cm Länge:23.60 cm | Breite:19.56 cm Höhe:9.14 cm Länge:41.91 cm | Breite:- Höhe:- Länge:106.00 cm | Breite:3.80 cm Höhe:3.80 cm Länge:23.00 cm | Breite:35.00 cm Höhe:15.50 cm Länge:53.50 cm |
Art der Metalle | ||||||||||||||||
| Art der Metalle | Alle Metalle | Alle Metalle | Alle Metalle, Eisenmetalle, Gold, Nichteisenmetalle
| Alle Metalle | Alle Metalle | Alle Metalle | Aluminum, bronze, iron, gold, silver
| Metalldetektion
| Alle Metalle, Münzen, Eisenmetalle, Gold, Schmuck, Nichteisenmetalle, Silber
| Alle Metalle | Alle Metalle, Eisenmetalle, Gold, Nichteisenmetalle
| Gold / Silber / Eisen / Alle Metalle | Alle Metalle | Alle Metalle
| Gold / Münzen / Schmuck | |
Volumenregelung | ||||||||||||||||
| Volumenregelung | ||||||||||||||||
Geeignet für | ||||||||||||||||
| Geeignet für | Anfänger, Fortgeschrittene
| Anfänger | Erwachsene, Goldsucher, Schatzsucher
| Anfänger, Fortgeschrittene
| Anfänger / Fortgeschrittene | Adults, children
| Adults, children
| Nur für Erwachsene
| Anfänger, Profi
| Fortgeschrittene / Profi | Anfänger | Anfänger
| Beginner, Experienced Treasure Hunters
| |||
Beleuchtetes Display | ||||||||||||||||
| Beleuchtetes Display | ||||||||||||||||
Verstellbare Länge | ||||||||||||||||
| Verstellbare Länge | 25-52 cm | 132-132 | Einstellbar | 63-132 cm | Ja / 63 cm | 61 | 63-none cm | 630-1440 cm | Einstellbar | |||||||
Batterietyp | ||||||||||||||||
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Polymer
| Lithium-Ionen | Batteriebetrieben | Lithium-Polymer | 9V | Lithium-Ionen
| Lithium-Ionen
| Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | 9V | Lithium-Polymer | Batteriebetrieben
| 9V | |
Spulentyp | ||||||||||||||||
| Spulentyp | DD | DD | DD | DD | DD | DD | Sonstiges
| Doppel D
| DD | DD | DD | |||||
Anzeige der Batterielebensdauer | ||||||||||||||||
| Anzeige der Batterielebensdauer | Kontinuierliche Füllstandsanzeige | Kontinuierliche Füllstandsanzeige | Kontinuierliche Füllstandsanzeige | Warnung: Batterie schwach
| Akkulaufzeitanzeige
| Kontinuierliche Füllstandsanzeige | Kontinuierliche Füllstandsanzeige
| Kontinuierliche Füllstandsanzeige | ||||||||
Lautsprecher | ||||||||||||||||
| Lautsprecher | ||||||||||||||||
Displaytyp | ||||||||||||||||
| Displaytyp | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LED
| LCD | LCD | LED | LCD
| LED | ||||
Einsatzgebiet | ||||||||||||||||
| Einsatzgebiet | Outdoor (Land) / Unterwasser | Outdoor (Land) | Im Freien (Land), Unterwasser
| Outdoor (Land) | Unterwasser | Strand / Feld / Park / Universal | Unterwasser | Im Freien (Land), Unterwasser
| Strand / Feld | Outdoor (Land) / Unterwasser | Strand / Feld / Wald / Universal | Universal | Universal | Gelände
| Outdoor (Land) | |
Armstütze | ||||||||||||||||
| Armstütze | Einstellbar | Fest | Armstütze
| Fest | Einstellbar | Armlehne
| Einstellbar | |||||||||
Pinpoint-Funktion | ||||||||||||||||
| Pinpoint-Funktion | ||||||||||||||||
Ziel-ID | ||||||||||||||||
| Ziel-ID | Numerisch | Digitalanzeige
| Numerisch & Grafisch | Numerisch | Numerisch | Farben, grafische Symbole, numerische Werte
| Numerisch | Numerisch & Grafisch | Grafische Symbole, numerische Werte
| |||||||
Bodenabgleich | ||||||||||||||||
| Bodenabgleich | Manuelle Anpassung / Automatische Anpassung | Manuelle Anpassung / Automatische Anpassung / Tracking-Bodenabgleich | Manuelle Anpassung / Automatische Anpassung | Automatisch / Manuell | Automatisch
| Automatische Anpassung / Manuelle Anpassung | Manuelle Anpassung / Automatische Anpassung / Tracking-Bodenabgleich / Hochauflösender Bodenabgleich | Automatische Anpassung | Automatische Anpassung | Automatische Anpassung | ||||||
Empfindlichkeitseinstellung | ||||||||||||||||
| Empfindlichkeitseinstellung | 30 Stufen | Einstellbar | 30 Stufen | 30 | Automatisch
| Drei
| Anzahl der Empfindlichkeitsstufen oder Art der Einstellung
| 30 Stufen | Einstellbar | Manuell | ||||||
Diskriminierungsfunktion | ||||||||||||||||
| Diskriminierungsfunktion | ||||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | ||||||||||||||||
| Wasserdichtigkeit | IP68 | IP68 | Tiefe in Metern (m) | IP68 | IP68 | 5 m | IP68 | IP68
| 5 m, IP68
| 5 m | IP68 | Bis zu 60 m | IP68 |
Metalldetektoren für Fortgeschrittene stellen eine spezielle Kategorie von Detektoren dar, die sich an erfahrene Sondengänger richtet, welche bereits über fundierte Kenntnisse im Bereich der Metallsuche verfügen. Diese Geräte zeichnen sich durch eine höhere Komplexität und eine größere Bandbreite an Funktionen aus, die über die Möglichkeiten von Einsteiger-Modellen hinausgehen. Sie bieten verbesserte Leistungsparameter wie eine höhere Suchtiefe, eine präzisere Diskriminierung und eine feinere Abstimmung auf unterschiedliche Bodenverhältnisse. Durch diese erweiterten Fähigkeiten ermöglichen sie es dem Anwender, anspruchsvollere Suchgebiete zu erschließen und spezifischere Funde zu bergen.
Metalldetektoren für Fortgeschrittene stellen eine spezielle Kategorie von Detektoren dar, die sich an erfahrene Sondengänger richtet, welche bereits über fundierte Kenntnisse im Bereich der Metallsuche verfügen. Diese Geräte zeichnen sich durch eine höhere Komplexität und eine größere Bandbreite an Funktionen aus, die über die Möglichkeiten von Einsteiger-Modellen hinausgehen. Sie bieten verbesserte Leistungsparameter wie eine höhere Suchtiefe, eine präzisere Diskriminierung und eine feinere Abstimmung auf unterschiedliche Bodenverhältnisse. Durch diese erweiterten Fähigkeiten ermöglichen sie es dem Anwender, anspruchsvollere Suchgebiete zu erschließen und spezifischere Funde zu bergen.
